Shorts Sarabanda Edge Curl Da Bambina Bianco
Disponibile presso ...
Guida alle taglie
Guida alle misure
Confronta le tue misure
Usa questa tabella come riferimento e confrontala con le informazioni del modello mostrate nella scheda prodotto.
Guida taglie: Neonati, Bambini e Ragazzi
Neonati — 0/18 mesi
| Taglia | Età (mesi) | Altezza (cm) | Peso (kg) |
| 50 | 0-1 | 45-50 | 3 |
| 56 | 1-2 | 51-56 | 4 |
| 62 | 2-4 | 57-62 | 5-6 |
| 68 | 4-6 | 63-68 | 7-8 |
| 74 | 6-9 | 69-74 | 9-10 |
| 80 | 9-12 | 75-80 | 11 |
| 86 | 12-18 | 81-86 | 12 |
Bambini — circa 1 ½/10 anni
| Taglia | Età (anni) | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
| 92 | 1,5-2 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
| 98 | 2-3 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
| 104 | 3-4 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
| 110 | 4-5 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
| 116 | 5-6 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 122 | 6-7 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
| 128 | 7-8 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 134 | 8-9 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
| 140 | 9-10 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
Ragazzi — circa 10/16 anni
| Taglia | Età (anni) | Altezza (cm) |
| 146 | 10-11 | 141-146 |
| 152 | 11-12 | 147-152 |
| 158 | 12-13 | 153-158 |
| 164 | 13-14 | 159-164 |
| 170 | 14-15 | 165-170 |
| 176 | 15-16 | 171-176 |
Informazioni sul capo
Dettagli del prodotto
Shorts Sarabanda Edge Curl da bambina in twill di cotone stretch, modello cinque tasche con chiusura zip coperta, micro monogramma in acciaio cucito su un fianco e rouches a bordo gambe
Composizione
Lavaggio
Stirare max 110°
Non utilizzare l'asciugatrice
Non candeggiare
Non lavare a secco
Guida alla scelta
Non sai quale taglia scegliere?
Consulta la guida alle taglie per scegliere la misura più adatta.

